不同硬度制加到测试结果的不同直径部件的修正值
加到洛氏C,A及D的修正值
| 硬度 | | 凸柱表面直径 | | |
| 读值 | 1/4 in | 3/8 in | 1/2 in | 5/8 in | 3/4 in | 7/8 in | 1 in | 1-1/4 in | 1-1/2 in |
| | 6.4 mm | 10 mm | 13 mm | 16 mm | 19 mm | 22 mm | 25 mm | 32 mm | 38 mm |
| 20 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 25 | 5.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 30 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 35 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 40 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 45 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 50 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 55 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 60 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 65 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 70 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 75 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加到洛氏B,F及G的洛氏修正值 |
| 硬度 | | 凸柱表面直径 | | |
| 读值 | 1/4 in | 3/8 in | 1/2 in | 5/8 in | 3/4 in | 7/8 in | 1 in | | |
| | 6.4 mm | 10mm | 13mm | 16 mm | 19 mm | 22 mm | 25 mm | | |
| | | | | | | | | | |
| 0 | 12.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | | |
| 10 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | | |
| 20 | 11.0 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | | |
| 30 | 10.0 | 6.5 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | | |
| 40 | 9.0 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | | |
| 50 | 8.0 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | | |
| 60 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | | |
| 70 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | | |
| 80 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | |
| 90 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | | |
| 100 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | | |
当测试圆柱型样本时,测试的准确性将受升降螺丝的对准线,V型样品台,压头,表面抛光度及圆柱的直线度的严重影响。这些修正值是大概的数值并代表的是平均值,小到0.5。洛氏和表面洛氏值,还需要大量的实践观察。