参数 | 名称 |
Ra | 算术平均粗糙度 (Ra) |
Rq | 轮廓均方根偏差 |
Rt | 轮廓大高度 |
Rv, Rm | 轮廓大波谷深度 |
Rp | 轮廓大波峰高度 |
Rpm | 轮廓平均波峰高度 |
Rz | 轮廓平均高度 |
Rmax | 大粗糙度深度 |
Rc | 轮廓不规则性的平均高度 |
Rz(iso) | 粗糙度高度 |
Ry | 轮廓大高度 |
Wt, W | 波纹度高度 |
S | 轮廓局部波峰平均距离 |
Sm, RSm | 轮廓不规则性的平均距离 |
D | 轮廓波峰密度 |
Pc | 波峰密度 |
HSC | 高现货计数 |
la | 轮廓平均波长 |
lq | 轮廓均方根波长 |
Da | 平均倾斜 |
Dq | 倾斜均方根 |
Lo | 发展概况长度 |
lr | 轮廓长度比率 |
Rsk,Sk | 失真度 |
表面抛光定义:
Ra: Ra是粗糙度轮廓纵坐标的值的算术平均值.也就是通常所说的算术平均值(AA),中线平均值(CLA).平均粗糙度是粗糙度轮廓及其等分线之间的区域,或者超过评定长度的粗糙度轮廓高度的值的积分。
Rz: Rz是连续取样长度的粗糙度深度的算术平均值.Z是一个取样长度内,高峰值和低谷值的高度总和。
取样长度λc: 是轮廓滤波器决定哪个波长属于粗糙度及哪个属于波纹度。
取样长度: 是粗糙度评定的参考.它的长度等于cutoff的波长。
行程长度: 是当传感器获得可跟踪的轮廓时,走过的总长度.它是预行程,评定长度和标定行程的总和。
评定长度: 是行程长度的一部分,来自于选取表面参数值的位置。
预行程: 是行程长度的*部分。
标定行程: 是行程长度的后一部分。
取样长度的选取λc
轮廓 | 取样长度 | 取样/评定长度 |
Rz (μm) | Ra (μm) | λc (mm) | lr / ln (mm) |
Up to .1 | Up to .02 | .08 | .08 / .4 |
Over .1 up to .5 | Over .02 up to .1 | .25 | .25 / 1.25 |
Over .5 up to 10 | Over .1 up top 2 | .8 | .8 / 4 |
Over 10 up to 50 | Over 2 up to 10 | 2.5 | 2.5 / 12.5 |
Over 50 up to 200 | Over 10 up to 80 | 8 | 8 / 40 |
相关关键字:涂层测厚仪/测厚仪/粗糙度仪/表面粗糙度仪/便携式粗糙度仪
北京时代新天科贸有限公司
: